اسپیکر Charge 5 jbl


۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
1 عدد در انبار
اسپیکر Charge 5 jbl


| رنگ | آبی, خاکستری, سبز, مشکی, چریکی |
|---|
| کانال | 1 کانال |
| وضعیت آمپلی فایر | اکتیو |
| متریال | پلاستیک فشرده |
| ابعاد اسپیکر | 9.3 * 9.6 * 22.3 KG |
| وزن اسپیکر | 0.96 KG |
| مقاوم در برابر آب | دارد |
| میزان مقاومت در برابر آب | IPX 67 |
| اقلام داخل جعبه | 1 عدد اسپیکر- 1 عدد کابل شارژ تایپ C به USB- 1 عدد دفترچه راهنما- |
| نوع درایور | درایور فشرده(compression driver) |
| قطر درایور | 1 عددتوییتر 0.78 اینج- 1 عدد ووفر (2″اینچ * 3.5″اینچ)- |
| توییتر | 1 عدد توییتر 0.78 اینچ- |
| ووفر | 1 عدد ووفر (2″اینچ * 3.5″اینچ) |
| ساب ووفر جداگانه | ندارد |
| خروجی هوای باس | دارد |
| نوع اتصال | بیسیم-باسیم |
| بلوتوث | دارد |
| Wifi | ندارد |
| AUX | ندارد |
| USB | فقط برای شارژ کردن دستگاههای دیگر دارد |
| Optical | ندارد |
| HDMI | ندارد |
| NFC | ندارد |
| ARC | ندارد |
| امکان اتصال به اینترنت | ندارد |
| ورودی ساز | ندارد |
| ورودی میکروفون | ندارد |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| حداکثر توان خروجی | 40 وات- ووفر=30 وات- توییتر=10 وات- |
| پاسخ فرکانسی | 60Hz-20KHz |
| حساسیت | >80 DB |
| پخش صدای دالبی | ندارد |
| سیستم کارائوکه | ندارد |
| نورپردازی | ندارد |
| دکمه های لمسی | ندارد |
| دکمه های فیزیکی | دارد |
| قابلیت برقراری تماس | ندارد |
| دکمه کنترل میزان باس | ندارد |
| قابلیت شارژ دستگاه های دیگر | دارد(با پورت USB) |
| دسترسی به دستیار صوتی | ندارد |
| صفحه نمایش | ندارد |
| نمایشگر میزان شارژ | دارد |
| اپلیکیشن اختصاصی | دارد(JBL Portable) |
| ریموت کنترل | ندارد |
| تکنولوژی ها | BLE(bluetooth low energy)- Partyboost- JBL pro sound- Quick Charge- |
| قابلیت اتصال چند اسپیکر با هم | دارد(با Partyboost) |
| منبع تغذیه | باتری |
| باتری | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 7.500 mAh |
| مدت زمان پخش | 20 ساعت |
| درگاه شارژ | تایپ C |
| مدت زمان شارژ | 4 ساعت |
| ورودی برق | کابل تایپ C به USB |
Select at least 2 products
to compare
هنوز رتبه دهی نشده است