اسپیکر OMNI Bar+ harmankardon
محصولات مرتبط
مشخصات کلی
رنگ | مشکی |
---|
مشخصات فنی
کانال | 5.1 کانال |
وضعیت آمپلی فایر | اکتیو |
متریال | الیاف مخصوص |
ابعاد ساندبار | 2.09 * 4.06 * 45.28 Cm |
ابعاد ساب ووفر | 4.06 * 18.90 * 15.75 Cm |
وزن ساندبار | 6.98 Kg |
وزن ساب ووفر | 3.4 Kg |
مقاوم در برابر آب | ندارد |
اقلام داخل جعبه | 1 عدد سنتر- 1 عدد ووفر- 1 عدد ریموت کنترل- 2 عدد باتری قلمی- 1 جفت پایه نگه دانده ووفر- 1 عدد پایه دیواری- 1 عدد دفترچه راهنما- 1 عدد پایه دیواری- |
نوع درایور | درایور فشرده(compression driver) |
قطر درایور | 4 عدد توییتر 2.25 اینچ- 2 عدد توییتر 0.75 اینچ- |
توییتر | 4 عدد توییتر 2.25 اینچ- 2 عدد توییتر 0.75 اینچ- |
ووفر | 1 عدد 6.5 اینچ |
ساب ووفر جداگانه | دارد |
خروجی هوای باس | دارد |
نوع اتصال | بیسیم-باسیم |
بلوتوث | دارد |
WIFI | دارد |
AUX | ندارد |
USB | ندارد |
Optical | دارد |
HDMI | دارد |
NFC | ندارد |
ARC | دارد |
امکان اتصال به اینترنت | دارد-WIFI |
ورودی ساز | نداردندارد |
ورودی میکروفون | ندارد |
نسخه بلوتوث | 4.1 |
حداکثر توان خروجی | 120 وات |
پاسخ فرکانسی | 40HZ-20KHz |
حساسیت | >80 Db |
پخش صدای دالبی | دارد |
سیستم کارائوکه | ندارد |
نورپردازی | ندارد |
دکمه های لمسی | ندارد |
دکمه های فیزیکی | دارد |
قابلیت برقراری تماس | ندارد |
دکمه کنترل میزان باس | ندارد |
قابلیت شارژ دستگاه های دیگر | ندارد |
دسترسی به دستیار صوتی | دارد(Google Assistant) |
صفحه نمایش | ندارد |
نمایشگر میزان شارژ | ندارد |
اپلیکیشن اختصاصی | دارد(google home)- Harman kardon controller- |
ریموت کنترل | دارد |
تکنولوژی ها | BLE(Bluetooth low energy)- Chromecast- Air play- Spotify – Dolby digital surround- Dolby Digital- |
قابلیت اتصال چند اسپیکر با هم | دارد |
منبع تغذیه | برق مستقیم |
باتری | ندارد |
ورودی برق | کابل 2 چاک |
هنوز رتبه دهی نشده است